品番 | 外寸 (W×D×H[H1・H2]mm) |
内寸 (W×D×H[H1・H2]mm) |
重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|
AM-260 | 430×260×150 | 415×245×140 | 3.3kg | \23,000 |
AM-320 | 480×320×160 | 465×305×150 | 4.0kg | \25,000 |
AM-330 | 500×330×170 | 485×315×160 | 4.2kg | \27,000 |
AM-350 | 540×350×180 | 525×335×170 | 4.8kg | \30,000 |
AM-430 | 610×430×200 | 595×415×190 | 6.0kg | \35,000 |
AM-460 | 660×460×220 | 630×420×210 | 7.6kg | \40,000 |
AM-500 | 700×500×240 | 670×470×230 | 9.5kg | \50,000 |
品番 | 外寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 内寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|
AM-540 | 540×400×300[60・240] | 525×385×290[55・235] | 7.0kg | \54,000 |
AM-550 | 550×430×310[60・250] | 535×415×300[55・245] | 7.2kg | \55,000 |
AM-560 | 560×450×340[60・280] | 545×425×330[55・275] | 7.5kg | \56,000 |
下記は口前アルミサッシュ厚型です | ||||
AM-600 | 600×420×350[60・290] | 570×390×340[55・285] | 7.8kg | \60,000 |
AM-630 | 630×450×360[60・300] | 600×420×350[55・295] | 8.0kg | \63,000 |
AM-700 | 700×480×370[70・300] | 670×450×360[65・295] | 9.0kg | \70,000 |
AM-800 | 800×500×380[70・310] | 770×470×370[65・305] | 9.5kg | \80,000 |
AM-900 | 900×500×410[70・340] | 870×470×400[65・335] | 12.0kg | \90,000 |
品番 | 外寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 内寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|
AE-245 | 430×260×150 [50・100] | 415×245×130 [40・90] | 3.5kg | \19,000 |
AE-305 | 480×320×160 [55・105] | 465×305×140 [45・95] | 4.2kg | \20,000 |
AE-315 | 430×330×170 [55・115] | 415×315×150 [45・105] | 4.2kg | \22,000 |
AE-335 | 540×350×170 [55・115] | 525×335×150 [45・105] | 5.0kg | \24,000 |
AE-415 | 610×430×200 [60・140] | 595×415×180 [50・130] | 6.3kg | \28,000 |
AE-445 | 660×460×220 [65・155] | 645×445×200 [55・145] | 8.0kg | \32,000 |
AE-485 | 700×500×240 [65・175] | 685×485×220 [55・165] | 10.0kg | \45,000 |
品番 | 外寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 内寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|
AE-540 | 540×400×300[60・240] | 525×385×290[55・235] | 7.0kg | \42,000 |
AE-550 | 550×430×310[60・250] | 535×415×300[55・245] | 7.2kg | \45,000 |
AE-560 | 560×450×340[60・280] | 545×435×330[55・275] | 7.5kg | \48,000 |
下記は口前アルミサッシュ厚型です | ||||
AE-600 | 600×420×350[60・290] | 570×390×340[55・285] | 7.8kg | \53,000 |
AE-630 | 630×450×360[60・300] | 600×420×350[55・295] | 8.0kg | \56,000 |
AE-700 | 700×480×370[70・300] | 670×450×360[65・295] | 9.0kg | \60,000 |
AE-800 | 800×500×380[70・310] | 770×470×370[65・305] | 9.5kg | \66,000 |
AE-900 | 900×500×410[70・340] | 870×470×400[65・335] | 12.0kg | \70,000 |
品番 | 外寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 重さ(約kg) | 価格 |
---|---|---|---|
ABS-15 | 370×220×105[35・70] | 0.9 | \10,000 |
ABS-20 | 320×320×95[40・55] | 1.0 | \15,000 |
ABS-28 | 360×360×110[40・70] | 1.9 | \17,000 |
ABS-33 | 400×300×110[45・65] | 1.5 | \21,000 |
ABS-45 | 400×300×160[60・100] | 1.5 | \21,000 |
ABS-50 | 430×350×115[45・70] | 1.7 | \26,000 |
ABS-110 | 324×221×98[47・51] | 0.8 | \6,000 |
ABS-120 | 450×325×103[41・62] | 1.35 | \10,000 |
品 名 | 内寸法(mm) | 重量(kg) | ケース価格 (税抜) |
||||
幅 | 奥行 | 深さ(底) | 深さ(蓋) | ||||
Small Case | 1150 | 212 | 149 | 74 | 19 | 0.9 | ¥8,500 |
1300 | 238 | 184 | 125 | 30 | 1.6 | ¥13,000 | |
Small Case | 1450 | 376 | 263 | 108 | 44 | 2.9 | ¥22,000 |
1520 | 454 | 324 | 125 | 46 | 3.9 | ¥31,000 | |
1550 | 481 | 367 | 150 | 46 | 5.4 | ¥35,000 | |
Large Case | 1600 | 552 | 427 | 155 | 46 | 6.4 | ¥41,000 |
1650 | 736 | 454 | 219 | 47 | 13.8 | ¥60,000 | |
Cerry Case | 1510 | 514 | 289 | 147 | 46 | 5.9 | ¥40,000 |
1560 | 517 | 391 | 177 | 51 | 7.9 | ¥43,000 | |
1620 | 560 | 432 | 266 | 52 | 11.8 | ¥58,000 | |
1660 | 740 | 525 | 358 | 89 | 19.1 | ¥80,000 |
※在庫モデルは、10種類 ブラックカラー プロックウレタン付
※ブロックウレタンなしの、ケースのみでも販売しています。
品 名 | 価格(税抜) | |
スペアブロック ウレタン |
ブロックウレタン1150 | ¥2,300 |
ブロックウレタン1300 | ¥4,200 | |
ブロックウレタン1450 | ¥7,000 | |
ブロックウレタン1510 | ¥9,000 | |
ブロックウレタン1520 | ¥10,500 | |
ブロックウレタン1550 | ¥13,000 | |
ブロックウレタン1600 | ¥18,000 | |
ブロックウレタン1650 | ¥21,000 | |
ブロックウレタン1620 | ¥19,500 | |
ブロックウレタン1660 | ¥31,000 | |
ペリロック(四桁選択式鍵) | ¥2,200 |
品番 | 外寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 内寸(W×D×H[H1・H2]mm) | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|
AX-230 | 455×355×115[45・70] | 440×340×113[44・69] | 2.5kg | ¥20,000 |
AX-240 | 455×355×140[55・85] | 440×340×138[54・84] | 2.7kg | ¥21,000 |
AX-250 | 455×355×157[67・90] | 440×340×155[66・89] | 2.9kg | ¥22,000 |
AH-200 | 455×355×115[45・70] | 440×340×113[44・69] | 2.5kg | ¥20,000 |
AH-210 | 455×355×140[55・85] | 440×340×138[54・84] | 2.7kg | ¥21,000 |
AH-220 | 455×355×157[68・89] | 440×340×155[67・88] | 2.9kg | ¥22,000 |